一、城市环境空气质量
2021年1月份,绍兴市空气质量综合指数为4.32,AQI优良率为96.8%,PM2.5浓度为43微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:上虞区(3.93)、新昌县(4.03)、诸暨市(4.15)、嵊州市(4.26)、柯桥区(4.66)、越城区(4.68)。
表1.1月份空气质量基本情况
项目 区 域 | 1月 | 累计 | ||||
综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | 综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | |
全市(16点) | 4.32 | 96.8 | 43 | - | - | - |
越城区 | 4.68 | 93.5 | 46 | - | - | - |
柯桥区 | 4.66 | 96.8 | 46 | - | - | - |
上虞区 | 3.93 | 100 | 36 | - | - | - |
诸暨市 | 4.15 | 93.5 | 41 | - | - | - |
嵊州市 | 4.26 | 90.3 | 44 | - | - | - |
新昌县 | 4.03 | 93.5 | 43 | - | - | - |
二、地表水环境质量
2021年1月份,全市128个考核断面(实测127个)中,水质类别为Ⅰ类的断面12个,Ⅱ类46个,Ⅲ类66个,Ⅰ~Ⅲ类断面占比为97.6%;Ⅳ类3个,占比2.4%。118个断面考核结果为“达标”,占比92.9%;9个断面考核结果为“不达标”,占比7.1%。各断面水质详见附表1。
表2.1月地表水环境质量基本情况
行政区域 | 断面数 | 1月 | |
手工监测达标率(%) | 不达标断面 | ||
越城区(滨海新区) | 37 | 97.2 | 漓渚江口 |
柯桥区 | 28 | 85.7 | 湖塘大桥、漓渚江口、西泽大桥、清福桥 |
上虞区 | 22 | 100 | - |
诸暨市 | 17 | 94.1 | 五泄水库出口 |
嵊州市 | 15 | 93.3 | 上岛 |
新昌县 | 14 | 78.6 | 黄泥桥、跃进水库、钦寸水库 |
全市 | 128 | 92.9 | 湖塘大桥、漓渚江口、西泽大桥、清福桥、五泄水库出口、上岛、黄泥桥、跃进水库、钦寸水库 |
注:1月宁桑桥断面停测。
浙江省绍兴生态环境监测中心
2021年2月24日