一、城市环境空气质量
2021年11月,绍兴全市空气质量综合指数为3.58,AQI优良天数比例为100%,PM2.5浓度为31微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:新昌县(3.37)、诸暨市(3.40)、嵊州市(3.50)、上虞区(3.62)、越城区(3.71)、柯桥区(3.75)。
表1 2021年11月空气质量基本情况
项目 区域 | 11月单月 | 1-11月累计 | ||||
综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | 综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | |
越城区 | 3.71 | 100.0 | 29 | 3.41 | 91.9 | 26 |
柯桥区 | 3.75 | 100.0 | 32 | 3.56 | 89.5 | 28 |
上虞区 | 3.62 | 100.0 | 30 | 3.13 | 95.5 | 23 |
诸暨市 | 3.40 | 100.0 | 31 | 3.04 | 95.8 | 24 |
嵊州市 | 3.50 | 100.0 | 32 | 3.01 | 98.5 | 24 |
新昌县 | 3.37 | 100.0 | 30 | 2.73 | 99.1 | 23 |
全市(14站点) | 3.58 | 100.0 | 31 | 3.18 | 96.1 | 25 |
二、地表水环境质量
2021年1~11月,全市128个考核断面中,水质类别为Ⅰ类的有3个,Ⅱ类72个,Ⅲ类52个,Ⅰ~Ⅲ类断面占比为99.2%;Ⅳ类1个,占比0.8%。127个断面考核结果为“达标”,占比99.2%;1个断面考核结果为“不达标”,占比0.8%。
表2 2021年1~11月地表水环境质量基本情况
行政区域 | 断面数 | 1-11月累计 | |
手工监测达标率(%) | 不达标断面 | ||
越城区(滨海新区) | 37 | 100 | / |
柯桥区 | 28 | 100 | / |
上虞区 | 22 | 100 | / |
诸暨市 | 17 | 100 | / |
嵊州市 | 15 | 93.3 | 老东桥 |
新昌县 | 14 | 100 | / |
全市 | 128 | 99.2 | 老东桥 |
注:1-3月宁桑桥断面停测,11月中心河交汇、陈蔡水库出口断面停测。
浙江省绍兴生态环境监测中心
2021年12月16日