一、城市环境空气质量
2019年12月份,绍兴市空气质量综合指数为4.52,AQI优良率为90.3%,PM2.5浓度为48微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:上虞区(4.03)、新昌县(4.07)、诸暨市(4.25)、嵊州市(4.54)、越城区(高新区、袍江开发区)(4.65)、柯桥区(5.21)。
表1.12月份单月和累计空气质量基本情况
项目 区 域 | 12月 | 1-12月累计 | ||||
综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | 综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | |
全市(16点) | 4.52 | 90.3 | 48 | 3.86 | 86.0 | 36 |
越城区(高新区、袍江开发区) | 4.65 | 87.1 | 49 | 4.12 | 81.1 | 38 |
柯桥区 | 5.21 | 74.2 | 58 | 4.24 | 78.4 | 39 |
上虞区 | 4.03 | 93.5 | 40 | 3.62 | 92.0 | 33 |
诸暨市 | 4.25 | 90.3 | 45 | 3.76 | 88.8 | 35 |
嵊州市 | 4.54 | 80.6 | 53 | 3.88 | 90.7 | 36 |
新昌县 | 4.07 | 90.3 | 42 | 3.37 | 93.4 | 30 |
二、地表水环境质量
2019年1-12月份,全市128个考核断面中,水质类别为Ⅰ类的断面4个,Ⅱ类93个,Ⅲ类29个,Ⅰ~Ⅲ类断面数占监测断面总数的98.4%;Ⅳ类2个,占监测断面总数的1.6%。其中126个断面考核结果为“达标”,占监测断面总数的98.4%;2个断面考核结果为“不达标”,占监测断面总数的1.6%。
表2.1-12月地表水环境质量基本情况
行政区域 | 断面数 | 1-12月 | |
不达标断面 | 综合污染指数变化率(%) | ||
全市 | 128 | 丰收闸、二号闸 | -2.6 |
越城区 (高新区、袍江开发区) | 34 | 丰收闸 | -0.9 |
柯桥区 | 28 | - | 6.8 |
上虞区 | 22 | 二号闸 | -1.7 |
诸暨市 | 17 | - | -0.9 |
嵊州市 | 15 | - | -15.1 |
新昌县 | 14 | - | -14.4 |
滨海新城 | 3 | 二号闸 | -16.6 |
绍兴市环境监测中心站
2020年2月10日