一、城市环境空气质量
2020年10月份,绍兴市空气质量综合指数为3.26,AQI优良率为100%,PM2.5浓度为25微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:新昌县(2.81)、上虞区(3.03)、嵊州市(3.06)、柯桥区(3.42)、诸暨市(3.48)、越城区(3.56)。
表1.10月份单月和累计空气质量基本情况
项目 区 域 | 10月 | 1-10月累计 | ||||
综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | 综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | |
全市(16点) | 3.26 | 100 | 25 | 3.12 | 94.4 | 26 |
越城区 | 3.56 | 100 | 25 | 3.24 | 91.1 | 26 |
柯桥区 | 3.42 | 100 | 24 | 3.34 | 89.8 | 28 |
上虞区 | 3.03 | 100 | 24 | 2.96 | 96.1 | 23 |
诸暨市 | 3.48 | 90.3 | 27 | 3.12 | 92.5 | 26 |
嵊州市 | 3.06 | 100 | 25 | 3.00 | 97.4 | 25 |
新昌县 | 2.81 | 100 | 22 | 2.80 | 97.0 | 22 |
二、地表水环境质量
2020年1-10月份,全市128个考核断面均为Ⅰ~Ⅲ类断面,其中水质类别为Ⅰ类的断面6个,Ⅱ类62个,Ⅲ类60个。128个断面考核结果均为“达标”,达标率为100%。
表2.1-10月地表水环境质量基本情况
行政区域 | 断面数 | 1-10月 | |
手工监测达标率(%) | 不达标断面 | ||
越城区(滨海新区) | 37 | 100 | - |
柯桥区 | 28 | 100 | - |
上虞区 | 22 | 100 | - |
诸暨市 | 17 | 100 | - |
嵊州市 | 15 | 100 | - |
新昌县 | 14 | 100 | - |
全市 | 128 | 100 | - |
注:1-8月诸暨市五泄水库出口断面因库区改造停测,7-10月宁桑桥停测。
绍兴市环境监测中心站
2020年11月11日